PLジョイント/MR・KFtype 適用コア径

PLジョイント/MR·KFtype 適用コア径図面
品番 A B C
MRtype KFtype マウス
外径
適用コア径 汎用
コアビット径
ロック
外径
単位:mm
PLMR 30 PLKF 30 74 43~52 52 74
PLMR 40 PLKF 40 89 57~65 65 89
PLMR 50 PLKF 50 98 67~75 70・75 98
PLMR 65 PLKF 65 123 87~98 90 123
PLMR 80 PLKF 80 138 104~113 110 138
PLMR 100 PLKF 100 182 132~150 150 182
PLMR 125 PLKF 125 213 164~180 180 213
PLMR 150 PLKF 150 241 196~208 200 250

現場での穴加工は、ロック・マウスの外径を考慮し間隔を取ってください。