品番 | A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pマウス 外径 |
管材外径 | 適用コア径 ※ | 汎用 コアビット径 |
Pロック 外径 |
||
A社 | B社 | |||||
管材メーカーによって外径が異なりますので、詳細はお問い合わせください。 |
単位:mm | |||||
PLJS30 | 74 | 40 | 42 | 43~52 | 52 | 74 |
PLJS40 | 89 | 54 | 56 | 57~65 | 65 | 89 |
PLJS50 | 98 | 65 | 66 | 67~75 | 70・75 | 98 |
PLJS65 | 123 | 85 | 85 | 86~98 | 90 | 123 |
PLJS80 | 138 | 102 | 103 | 104~113 | 110 | 138 |
PLJS100 | 182 | 130 | 128 | 131~150 | 150 | 182 |
PLJS125 | 213 | 160 | 162 | 163~180 | 180 | 213 |
PLJS150 | 241 | 189 | 194 | 195~208 | 200 | 241 |
現場での穴加工は、Pロック・Pマウスの外径を考慮し間隔を取ってください。