1000型シリーズ サイズ一覧表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 有効寸法(mm) | 上部 | 中間 | 下部 | 重量(Kg) | |||
100 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
TH1000-600 | 1000×1000×600 | ○ | ○ | 1112 | ||||
TH1000-800 | 1000×1000×800 | ○ | ○ | 1232 | ||||
TH1000-900 | 1000×1000×900 | ○ | ○ | ○ | 1362 | |||
TH1000-1000 | 1000×1000×1000 | ○ | ○ | ○ | 1402 | |||
TH1000-1100 | 1000×1000×1100 | ○ | ○ | ○ | 1482 | |||
TH1000-1200 | 1000×1000×1200 | ○ | ○ | ○ | 1562 | |||
TH1000-1300 | 1000×1000×1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1652 | ||
TH1000-1400 | 1000×1000×1400 | ○ | x2 | ○ | 1732 | |||
TH1000-1500 | 1000×1000×1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1812 |
1000型シリーズ 各部重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRリング | 上部 | 下部 | 中間 | ||||
100 | 300 | 500 | 200 | 300 | 400 | ||
重量(Kg) | 75 | 395 | 515 | 642 | 170 | 250 | 330 |
1000型シリーズの承認図(PDF)・削孔図(PDF・DWG・DXF・JWW)をご用意しております。
以下の一覧表よりご入用の図面のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。