適用荷重T-20(軽ベース使用時は適用荷重T-8)
U6090B
パネル型 600 サイズ一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 有効寸法(mm) | 重量(Kg) | ベース | 軽ベース | H-150 | H-300 |
152 | 67 | 21 | 37 | |||
U6060B | 600×600×600 | 448 | x8 | |||
U6060V | 600×600×600 | 363 | x8 | |||
U6075B | 600×600×750 | 532 | x4 | x8 | ||
U6075V | 600×600×750 | 447 | x4 | x8 | ||
U6090B | 600×600×900 | 596 | x12 | |||
U6090V | 600×600×900 | 511 | x12 | |||
U60120B | 600×600×1200 | 744 | x16 | |||
U60120V | 600×600×1200 | 659 | x16 |
パネル型 600 の承認図(PDF)・削孔図(PDF・DWG・DXF・JWW)をご用意しております。
以下の一覧表よりご入用の図面のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。