植栽地帯でのご使用に適した形状です。
CRリング 寸法表 | ||
---|---|---|
名称 | 高さ (mm) | 重量 (Kg) |
CRリング | 100 | 75 |
コンクリート・アスファルト仕上げ用。
コンクリート部が仕上げ面より30mm下がっておりますので、アスファルト施工の際の経年によるアスファルトのボルト部分のクラックを防止します。
またレベル調整の際、ボンドなどで接着するだけで施工が可能です。
舗装用CR 寸法表 | ||
---|---|---|
名称 | 高さ (mm) | 重量 (Kg) |
舗装用CR | 100 | 55 |
Φ750、Φ900用も取扱いがございます。
詳細はお問い合わせください。
調整リング 寸法表 | ||
---|---|---|
部材名 | 高さ H (mm) | 重量 (Kg) |
H50 | 50 | 38 |
H100 | 100 | 74 |
H150 | 150 | 111 |
角枠用調整ブロック 寸法表 | ||
---|---|---|
名称 | 高さ H (mm) | 重量 (Kg) |
※ 150Hは二つ割れになっています。 | ||
調整ブロック | 100 | 115 |
調整ブロック | 150 | 88×2 |
600~900用の場合、固定金具はこの形状になります。
アンカーを打つ作業が不要な便利な形状です。
1000~1500用の場合、固定金具はこの形状になります。
付属のM8アンカーを1カ所打込むだけでご使用いただけます。
セパレーター 寸法表 | |
---|---|
名称 | 規格 |
L×H×T | |
単位:mm | |
600用 | 570×300×6 |
800用 | 770×400×6 |
900用 | 870×400×6 |
1000用 | 970×400×6 |
1200用 | 1170×500×6 |
1500用 | 1470×500×6 |
アングルサポート各種サイズ取扱いがございます。
詳細はお問い合わせください。
ケーブル受枕 寸法表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 規格 | ||||||||
A | B | C | D | H | H1 | H2 | H3 | R1 | |
単位:mm | |||||||||
R-40 | 100 | 65 | 12 | 15 | 80 | 30 | 30 | 35 | 40 |
R-50 | 120 | 65 | 12 | 15 | 90 | 30 | 40 | 40 | 50 |
R-65 | 150 | 65 | 12 | 20 | 110 | 35 | 55 | 55 | 65 |
受金物 寸法表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 種別 | 記号 | |||||||
L | A | B | C | ||||||
単位:mm | |||||||||
A-1 | 210C | 234 | 134 | 40 | 60 | ||||
A-2 | 310CJ | 334 | 242 | 48 | 52 | ||||
A-3 | 370CJ | 394 | 306 | 52 | 48 | ||||
A-4 | 440CJ | 464 | 382 | 58 | 42 |
ハンドホール内に「M12インサート W=400」がありますので、ボルトで固定するだけで取付けができます。