1500型シリーズ サイズ一覧表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 有効寸法(mm) | 上部 | 中間 | 下部 | 重量(Kg) | ||||
頂版 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | |||
TH1500-800 | 1500×1500×800 | ○ | ○ | 2623 | |||||
TH1500-1000 | 1500×1500×1000 | ○ | ○ | ○ | 2923 | ||||
TH1500-1100 | 1500×1500×1100 | ○ | ○ | ○ | 3073 | ||||
TH1500-1200 | 1500×1500×1200 | ○ | ○ | ○ | 3223 | ||||
TH1500-1300 | 1500×1500×1300 | ○ | ○ | ○ | 3373 | ||||
TH1500-1400 | 1500×1500×1400 | ○ | x2 | ○ | 3523 | ||||
TH1500-1500 | 1500×1500×1500 | ○ | ○ | 3673 | |||||
TH1500-1600 | 1500×1500×1600 | ○ | x2 | ○ | 3823 | ||||
TH1500-1700 | 1500×1500×1700 | ○ | ○ | ○ | 3973 | ||||
TH1500-1800 | 1500×1500×1800 | ○ | ○ | ○ | 4123 | ||||
TH1500-1900 | 1500×1500×1900 | ○ | ○ | ○ | 4273 | ||||
TH1500-2000 | 1500×1500×2000 | ○ | ○ | ○ | 4423 |
1500型シリーズ 各部重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRリング | 頂版 | 上部 | 下部 | 中間 | ||||
700 | 800 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
重量(Kg) | 75 | 895 | 1945 | 1653 | 300 | 450 | 600 | 750 |
1500型シリーズの承認図(PDF)・削孔図(PDF・DWG・DXF・JWW)をご用意しております。
以下の一覧表よりご入用の図面のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。